Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez materiałów.
| Lp. | Malowanie | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Malowanie farbą na biało (dwukrotne) | 16 | m2 |
| 2. | Malowanie kolor mix (dwukrotne) | 17 | m2 |
| 3. | Malowanie elewacji | 35 | m2 |
| 4. | Gruntowanie elewacji | 10 | m2 |
| 5. | Gruntowanie wewnątrz budynków | 7 | m2 |
| 6. | Przygotowanie powierzchni do prac malarskich (szpachlowanie ubytków, reperacje, pęknięcia) | 20 | m2 |
| 7. | Skrobanie i mycie ścian z farby, pod malowanie | 15 | m2 |
| 8. | Zrywanie starych tapet | 15 | m2 |
| 9. | Malowanie rur wodno – kanalizacyjnych, lub C.O. | 25 | mb |
| 10. | Malowanie drzwi | 35 | m2 |
| 11. | Malowanie grzejników | 45 | żebro |
| 12. | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych | 20 | m2 |
| Lp. | Suche tynki, ścianki gipsowo-kartonowe i zabudowy | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Wykonanie gładzi gipsowych (dwukrotne do około 3mm) | 40 | m2 |
| 2. | Wykonanie gładzi gipsowych (jednokrotne do około 1mm) | 25 | m2 |
| 3. | Szpachlowanie lekkim tynkiem cienko warstwowo | 15,5 | m2 |
| 4. | Szpachlowanie lekkim tynkiem cienko warstwowo + siatka na całość | 20 | mb |
| 5. | Montaż sufitów podwieszanych na stelażu | 100 | m2 |
| 6. | Montaż ścianek działowych z płyt g-k, z wygłuszeniem wełną mineralną | 100 | m2 |
| 7. | Montaż płyt gipsowych na klej | 60 | m2 |
| 8. | Montaż płyt g-k na stelażu (przedścianka pionowa) | 80 | m2 |
| 9. | Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie (ścianki kolankowe) | 100 | m2 |
| 10. | Montaż na poddaszu wełny, folia + płyta GKF na stelażu | 200 | m2 |
| 11. | Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych | 150 | m2/mb |
| 12. | Zabudowy nietypowe z elementami łukowymi | 200 | m2/mb |
| 13. | Montaż sufitów podwieszanych, wielopoziomowych | 250 | m2/mb |
| 14. | Montaż sufitów podwieszanych, wielopoziomowych z elementami łukowymi | 350 | m2/mb |
| 15. | Montaż sztukaterii | 60 | mb |
| 16. | Montaż narożników aluminiowych (zazwyczaj w cenie montażu gładzi) | 18 | mb |
| 17. | Montaż silikonów | 7 | mb |
| 18. | Montaż akrylu | 7 | mb |
| 19. | Montaż sufitów typ. Amstrong, Termathex | 75 | m2 |
od 150
| Lp. | Glazura, terakota, gres | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż glazury i terakoty | od 180 | m2 |
| 2. | Montaż terakoty w karo | od 150 | m2 |
| 3. | Montaż cokołów ciętych | 35 | mb |
| 4. | Montaż cokołów gotowych | 35 | mb |
| 5. | Skucie starej glazury | 30 | m2 |
| 6. | Demontaż cokołów | 10 | mb |
| 7. | Montaż gresu | od 180 | m2 |
| 8. | Montaż mozaiki | od 220 | m2 |
| 9. | Fazowanie płytek 45 stopni | od 220 | mb |
| 10. | Montaż terakoty, gresu na schodach | od 220 | mb |
| 11. | Układanie cegły klinkierowej | od 150 | m2 |
| 12. | Montaż luksferów | od 150 | m2 |
| 13. | Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem | od 350 | mb |
| 14. | Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach | 100 | szt. |
| Lp. | Drzwi i okna | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż drzwi wewnętrznych | od 400 | szt. |
| 2. | Montaż drzwi zewnętrznych | od 1000 | szt. |
| 3. | Montaż ościeżnicy | 350 | szt. |
| 4. | Demontaż ościeżnicy | 150 | szt. |
| 5. | Demontaż parapetów | 50 | mb |
| 6. | Montaż parapetów zewnętrznych | 80 | mb |
| 7. | Montaż parapetów wewnętrznych | 80 | mb |
| 8. | Montaż okien | 150 | m2 |
| 9. | Demontaż okien | 100 | m2 |
| Lp. | Tynkowanie, murowanie i prace rozbiórkowe | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Skuwanie tynku | 30 | m2 |
| 2. | Tynki ozdobne, glinki weneckie | 80 | m2 |
| 3. | Tynki tradycyjne | 45 | m2 |
| 4. | Tynki gipsowe | 45 | m2 |
| 5. | Murowanie z cegły | 160 | m2 |
| 6. | Murowanie z cegły klinkierowej | 80 | 1 warstwa |
| 7. | Montaż ścianki działowej typu Ytong | 160 | m2 |
| 8. | Montaż ocieplania ścian wewnątrz budynku | 70 | m2 |
| 9. | Wykonanie podciągów budynku, ścian nośnych | od 3000 | szt |
| 10. | Wykonanie podciągów ścian działowych | od 1200 | szt |
| 11. | Wyburzanie ścian i sufitów z betonu, grubość do 20 cm | od 250 | m2 |
| 12. | Wyburzanie ścian z cegły, grubość do 20 cm | od 180 | m2 |
| 13. | Wyburzanie ścian z cegły, grubość powyżej 20 cm | od 350 | m2 |
| 14. | Skuwanie posadzki | 75 | m2 |
| 15. | Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach | 75 | mb |
| Lp. | Podłogi, posadzki i wylewki samopoziomujące | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Wylewki tradycyjne, montaż dylatacji | 40 | m2 |
| 2. | Wylewki samopoziomujące 1 - 6 mm | 30 | m2 |
| 3. | Wylewki samopoziomujące 6 - 30 mm | 35 | m2 |
| 4. |
Wyrównanie podłoża pod glazurę lub terakotę, ręczne szpachlowanie |
30 | m2 |
| 5. | Położenie wykładziny dywanowej | 25 | m2 |
| 6. | Położenie wykładziny dywanowej na klej | 35 | m2 |
| 7. | Montaż listew przypodłogowych, progowych | 30 | mb |
| 8. | Montaż paneli podłogowych | 40 | m2 |
| 9. | Zrywanie płytek PCV | 10 | m2 |
| 10. | Układanie deski barlineckiej | 50 | m2 |
| 11. | Montaż progów | 100 | szt |
| 12. | Układanie parkietu | 100 | m2 |
| 13. | Zrywanie starych wykładzin | 15 | m2 |
| 14. | Demontaż starego parkietu | 25 | m2 |
| 15. | Położenie wykładziny PVC | 35 | m2 |
| 16. | Montaż kostki brukowej | 100 | m2 |
| Lp. | Aranżacja wnętrz powierzchni biurowych, domów | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Przygotowanie projektu | od 450 | m2 |
| Lp. | Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych i C.O. | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Instalacje wodno - kanalizacyjne | 180 | szt |
| 2. | Instalacje gazowe (zacisk) | od 350 | szt |
| 3. | Próba szczelności instalacji gazowej | 350 | 1 pomiar |
| 4. | Demontaż starych punktów hydraulicznych, (wanna, zlewozmywak, umywalka) itp. | 55 | szt |
| 5. | Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach, wypełnienie bruzd | 80 | mb |
| 6. | Punkt wodno - kanalizacyjny | 180 | szt |
| 7. | Piony wodne i kanalizacje | od 550 | szt |
| 8. | Montaż kratek wentylacyjnych | 55 | szt |
| 9. | Montaż drzwi rewizyjnych plastik | 55 | szt |
| Lp. | Montaż centralnego ogrzewania | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż grzejnika łazienkowego | 500 | szt |
| 2. | Montaż punktów centralnego ogrzewania (grzejniki pokojowe) | 470 | szt |
| 3. | Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego | 1000 | szt |
| 4. | Montaż ogrzewania podłogowego | od 50 | m2 |
| Lp. | Montaż kotłowni | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż kotła jednofunkcyjnego | 800 | szt |
| 2. | Montaż kotła dwufunkcyjnego | 1000 | szt |
| 3. | Montaż kotła stojącego | 1500 | szt |
| 4. | Montaż kotła stojącego z zasobnikiem | od 1500 | szt |
| 5. | Montaż komina do pieca lub wkładu kwasoodpornego | od 150 | mb |
| 6. | Uruchomienie serwisowe | od 300 | szt |
| Lp. | Biały montaż WC i łazienka | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż miski WC, bidet, deska, klawisz | 300 | szt |
| 2. | Montaż umywalki | 200 | szt |
| 3. | Montaż nogi lub pół nogi | 100 | szt |
| 4. | Montaż umywalki, mebel, syfon | od 300 | szt |
| 5. | Montaż wanny, obudowa sytemowa | 700 | szt |
| 6. | Montaż zestawu podtynkowego, typu Geberit | 550 | szt |
| 7. | Montaż brodzika + kabina | od 1000 | szt |
| 8. | Montaż baterii łazienkowej lub kuchennej | od 150 | szt |
| 9. | Montaż baterii termostatycznej | od 180 | szt |
| 10. | Montaż panelu prysznicowego | od 350 | szt |
| 11. | Montaż baterii podtynkowej | od 800 | szt |
| Lp. | Inne prace | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Montaż gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek | 17 | szt |
| 2. | Montaż żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych | 80 | szt |
| 3. | Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych | 70 | szt |
| 4. | Wymiana lub montaż karniszy, rolet okiennych | 150 | szt |
| 5. | Montaż dodatków łazienkowych | od 120 | szt |
| 6. | Montaż luster | od 120 | m2 |
| Lp. | Biały montaż, elektryczne punkty instalacyjne | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1. | Punkt oświetlenia górnego | 70 | szt |
| 2. | Punkt gniazda siłowego | 150 | szt |
| 3. |
Punkt gniazda elektrycznego/punkt gniazda elektr. z bruzdowaniem
|
70/120 | szt |
| 4. | Punkt gniazda telewizyjnego | 120 | szt |
| 5. | Punkt gniazda telefonicznego | 120 | szt |
| 6. | Punkt gniazda komputerowego | 120 | szt |
| 7. | Punkt wypust ściana / sufit | 70 | szt |
| 8. | Punkt obwodu LED | 170 | szt |
| 9. | Montaż osprzętu elektrycznego, włączniki, gniazdka | 17 | szt |
| 10. | Montaż wentylatorów | od 100 | szt |
| 11. | Montaż osprzętu rozdzielni 12-18 modułów | od 1200 | szt |
| 12. | Montaż osprzętu rozdzielni 24-48 modułów | od 2000 | szt |
| 13. | Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 modułów | od 3500 | szt |
| 14. | Montaż podgrzewaczy przepływowych i pojemnościowych | od 350 | szt |
| 15. | Demontaż starych punktów elektrycznych | 30 | szt |
| 16. | Pomiary elektryczne | od 850 | kpl |
