Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez materiałów.
Lp. | Malowanie | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Malowanie farbą na biało (dwukrotne) | 12 | m2 |
2. | Malowanie kolor mix (dwukrotne) | 16 | m2 |
3. | Malowanie elewacji | 35 | m2 |
4. | Gruntowanie elewacji | 8,50 | m2 |
5. | Gruntowanie wewnątrz budynków | 5,50 | m2 |
6. | Przygotowanie powierzchni do prac malarskich (szpachlowanie ubytków, reperacje, pęknięcia) | 15 | m2 |
7. | Skrobanie i mycie ścian z farby, pod malowanie | 15 | m2 |
8. | Zrywanie starych tapet | 15 | m2 |
9. | Malowanie rur wodno – kanalizacyjnych, lub C.O. | 12 | mb |
10. | Malowanie drzwi | 21 | m2 |
11. | Malowanie grzejników | 15 | żebro |
12. | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych | 5,50 | m2 |
Lp. | Suche tynki, ścianki gipsowo-kartonowe i zabudowy | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Wykonanie gładzi gipsowych (dwukrotne do około 3mm) | 30 | m2 |
2. | Wykonanie gładzi gipsowych (jednokrotne do około 1mm) | 20 | m2 |
3. | Szpachlowanie lekkim tynkiem cienko warstwowo | 15,5 | m2 |
4. | Szpachlowanie lekkim tynkiem cienko warstwowo + siatka na całość | 20 | mb |
5. | Montaż sufitów podwieszanych na stelażu | 100 | m2 |
6. | Montaż ścianek działowych z płyt g-k, z wygłuszeniem wełną mineralną | 100 | m2 |
7. | Montaż płyt gipsowych na klej | 50 | m2 |
8. | Montaż płyt g-k na stelażu (przedścianka pionowa) | 75 | m2 |
9. | Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie (ścianki kolankowe) | 85 | m2 |
10. | Montaż na poddaszu wełny, folia + płyta GKF na stelażu | 200 | m2 |
11. | Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych | 150 | m2/mb |
12. | Zabudowy nietypowe z elementami łukowymi | 200 | m2/mb |
13. | Montaż sufitów podwieszanych, wielopoziomowych | 250 | m2/mb |
14. | Montaż sufitów podwieszanych, wielopoziomowych z elementami łukowymi | 300 | m2/mb |
15. | Montaż sztukaterii | 30 | mb |
16. | Montaż narożników aluminiowych (zazwyczaj w cenie montażu gładzi) | 18 | mb |
17. | Montaż silikonów | 6 | mb |
18. | Montaż akrylu | 6 | mb |
19. | Montaż sufitów typ. Amstrong, Termathex | 60 | m2 |
od 150
Lp. | Glazura, terakota, gres | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż glazury i terakoty | od 150 | m2 |
2. | Montaż terakoty w karo | od 150 | m2 |
3. | Montaż cokołów ciętych | 30 | mb |
4. | Montaż cokołów gotowych | 25 | mb |
5. | Skucie starej glazury | 25 | m2 |
6. | Demontaż cokołów | 7 | mb |
7. | Montaż gresu | od 180 | m2 |
8. | Montaż mozaiki | od 220 | m2 |
9. | Fazowanie płytek 45 stopni | od 150 | mb |
10. | Montaż terakoty, gresu na schodach | od 180 | mb |
11. | Układanie cegły klinkierowej | od 120 | m2 |
12. | Montaż luksferów | od 150 | m2 |
13. | Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem | od 350 | mb |
14. | Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach | 55 | szt. |
Lp. | Drzwi i okna | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż drzwi wewnętrznych | od 300 | szt. |
2. | Montaż drzwi zewnętrznych | od 750 | szt. |
3. | Montaż ościeżnicy | 200 | szt. |
4. | Demontaż ościeżnicy | 105 | szt. |
5. | Demontaż parapetów | 30 | mb |
6. | Montaż parapetów zewnętrznych | 80 | mb |
7. | Montaż parapetów wewnętrznych | 80 | mb |
8. | Montaż okien | 95 | m2 |
9. | Demontaż okien | 60 | m2 |
Lp. | Tynkowanie, murowanie i prace rozbiórkowe | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Skuwanie tynku | 25 | m2 |
2. | Tynki ozdobne, glinki weneckie | 60 | m2 |
3. | Tynki tradycyjne | 40 | m2 |
4. | Tynki gipsowe | 40 | m2 |
5. | Murowanie z cegły | 60 | m2 |
6. | Murowanie z cegły klinkierowej | 70 | 1 warstwa |
7. | Montaż ścianki działowej typu Ytong | 60 | m2 |
8. | Montaż ocieplania ścian wewnątrz budynku | 70 | m2 |
9. | Wykonanie podciągów budynku, ścian nośnych | od 2500 | szt |
10. | Wykonanie podciągów ścian działowych | od 1000 | szt |
11. | Wyburzanie ścian i sufitów z betonu, grubość do 20 cm | od 200 | m2 |
12. | Wyburzanie ścian z cegły, grubość do 20 cm | od 150 | m2 |
13. | Wyburzanie ścian z cegły, grubość powyżej 20 cm | od 180 | m2 |
14. | Skuwanie posadzki | 75 | m2 |
15. | Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach | 60 | mb |
Lp. | Podłogi, posadzki i wylewki samopoziomujące | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Wylewki tradycyjne, montaż dylatacji | 40 | m2 |
2. | Wylewki samopoziomujące 1 - 6 mm | 30 | m2 |
3. | Wylewki samopoziomujące 6 - 30 mm | 35 | m2 |
4. |
Wyrównanie podłoża pod glazurę lub terakotę, ręczne szpachlowanie |
20 | m2 |
5. | Położenie wykładziny dywanowej | 18 | m2 |
6. | Położenie wykładziny dywanowej na klej | 30 | m2 |
7. | Montaż listew przypodłogowych, progowych | 25 | mb |
8. | Montaż paneli podłogowych | 40 | m2 |
9. | Zrywanie płytek PCV | 8 | m2 |
10. | Układanie deski barlineckiej | 35 | m2 |
11. | Montaż progów | 60 | szt |
12. | Układanie parkietu | 80 | m2 |
13. | Zrywanie starych wykładzin | 12 | m2 |
14. | Demontaż starego parkietu | 20 | m2 |
15. | Położenie wykładziny PVC | 27 | m2 |
16. | Montaż kostki brukowej | 75 | m2 |
Lp. | Aranżacja wnętrz powierzchni biurowych, domów | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Przygotowanie projektu | 150 | m2 |
Lp. | Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych i C.O. | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Instalacje wodno - kanalizacyjne | 180 | szt |
2. | Instalacje gazowe (zacisk) | od 350 | szt |
3. | Próba szczelności instalacji gazowej | 250 | 1 pomiar |
4. | Demontaż starych punktów hydraulicznych, (wanna, zlewozmywak, umywalka) itp. | 55 | szt |
5. | Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach, wypełnienie bruzd | 80 | mb |
6. | Punkt wodno - kanalizacyjny | 180 | szt |
7. | Piony wodne i kanalizacje | od 350 | szt |
8. | Montaż kratek wentylacyjnych | 45 | szt |
9. | Montaż drzwi rewizyjnych plastik | 45 | szt |
Lp. | Montaż centralnego ogrzewania | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż grzejnika łazienkowego | 400 | szt |
2. | Montaż punktów centralnego ogrzewania (grzejniki pokojowe) | 350 | szt |
3. | Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego | 800 | szt |
4. | Montaż ogrzewania podłogowego | od 45 | m2 |
Lp. | Montaż kotłowni | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż kotła jednofunkcyjnego | 550 | szt |
2. | Montaż kotła dwufunkcyjnego | 800 | szt |
3. | Montaż kotła stojącego | 1200 | szt |
4. | Montaż kotła stojącego z zasobnikiem | od 1500 | szt |
5. | Montaż komina do pieca lub wkładu kwasoodpornego | od 150 | mb |
6. | Uruchomienie serwisowe | od 200 | szt |
Lp. | Biały montaż WC i łazienka | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż WC, bidet | 300 | szt |
2. | Montaż umywalki | 200 | szt |
3. | Montaż nogi lub pół nogi | 55 | szt |
4. | Montaż umywalki, mebel, syfon | od 250 | szt |
5. | Montaż wanny | 500 | szt |
6. | Montaż zestawu podtynkowego, typu Geberit | 550 | szt |
7. | Montaż brodzika + kabina | od 700 | szt |
8. | Montaż baterii łazienkowej lub kuchennej | od 150 | szt |
9. | Montaż baterii termostatycznej | od 180 | szt |
10. | Montaż panelu prysznicowego | od 350 | szt |
11. | Montaż baterii podtynkowej | od 800 | szt |
Lp. | Inne prace | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Montaż gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek | 17 | szt |
2. | Montaż żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych | 55 | szt |
3. | Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych | 50 | szt |
4. | Wymiana lub montaż karniszy, rolet okiennych | 70 | szt |
5. | Montaż dodatków łazienkowych | od 100 | szt |
6. | Montaż luster | od 85 | m2 |
Lp. | Biały montaż, elektryczne punkty instalacyjne | Cena netto | Jednostka |
---|---|---|---|
1. | Punkt oświetlenia górnego | 60 | szt |
2. | Punkt gniazda siłowego | 150 | szt |
3. | Punkt gniazda elektrycznego | 60 | szt |
4. | Punkt gniazda telewizyjnego | 75 | szt |
5. | Punkt gniazda telefonicznego | 75 | szt |
6. | Punkt gniazda komputerowego | 75 | szt |
7. | Punkt wypust ściana / sufit | 60 | szt |
8. | Punkt obwodu LED | 170 | szt |
9. | Montaż osprzętu elektrycznego, włączniki, gniazdka | 15 | szt |
10. | Montaż wentylatorów | od 60 | szt |
11. | Montaż osprzętu rozdzielni 12-18 modułów | od 900 | szt |
12. | Montaż osprzętu rozdzielni 24-48 modułów | od 1200 | szt |
13. | Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 modułów | od 1800 | szt |
14. | Montaż podgrzewaczy przepływowych i pojemnościowych | od 200 | szt |
15. | Demontaż starych punktów elektrycznych | 30 | szt |
16. | Pomiary elektryczne | od 750 | kpl |